Interventi strategici
Viabilità Sud
- Laurentina
- Ardeatina
- Tivoli: Tunnel-alternativa Tiburtina-Ponte Lucano-Minimetro
- Via Empolitana - Ponte dell'Arci
- Cancelliera
- ponte.orsini.valmontone.colleffero
Viabilità Nord
- Nomentana Bis
- Bretella Nomentana Bis Centrale Del Latte
- Tangenziale Subiaco
- Ponte Orsini Subiaco
- Palo Laziale Sottovia Palo Bis Ladispoli Aurelia
- Uscita autostradale Castelnuovo di Porto
- Flaminia - Morlupo - Capena
- Via Del Mare
1 Marzo 2010
| Descrizione | Dim | Tipo |
|---|---|---|
| Laurentina | 20 Kb | Documento (pdf) |
| Ardeatina | 9 Kb | Documento (pdf) |
| Cancelliera | 13 Kb | Documento (pdf) |
| Uscita autostradale Castelnuovo di Porto | 81 Kb | Documento (pdf) |
| Tangenziale Subiaco | 10 Kb | Documento (pdf) |
| Nomentana bis | 184 Kb | Documento (pdf) |
| Area Tivoli | 397 Kb | Documento (pdf) |
| Palo Laziale Sottovia Palo bis Ladispoli Aurelia | 186 Kb | Documento (pdf) |
| ponte.orsini.valmontone.colleffero | 1.518 Kb | Documento (pdf) |









