Corridoio della mobilità C5 Fiumicino - Fiera di Roma - Ostia
Avvio della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale
L’area romana è caratterizzata da forti fenomeni di pendolarismo diretti principalmente verso la Capitale. Tali fenomeni producono effetti negativi su vaste zone del territorio, in particolare inquinamento di aria e suolo, allungamento dei tempi di trasferimento di persone e merci, stress, poca vivibilità nelle aree interessate.
Per contrastare tali fenomeni una strategia efficace è quella di potenziare il ferro e di creare le effettive condizioni per un uso intensivo dello stesso. I corridoi costituiscono un efficace sistema di trasporto pubblico, che può essere utilizzato come integrazione alla rete del ferro, garantendo livelli di servizio elevati e disincentivando l’utilizzo delle vetture private.
Questi interventi fanno parte dell’intero sistema dei corridoi programmato dalla Provincia di Roma nel proprio Piano di Bacino, comprendente complessivamente dieci corridoi distribuiti sul territorio provinciale con funzione di adduzione del trasporto pubblico su gomma alla rete del ferro.
In questo contesto si sviluppa lo Studio di Impatto Ambientale relativo alla realizzazione di un corridoio provinciale per il trasporto pubblico, denominato Corridoio per la mobilità C5 – Fiumicino Paese – Ostia – Fiera di Roma.
Per il progetto del corridoio C5 Provinciale è stata avviata la procedura di VIA. (VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE).
- dal: 19 Giugno 2009
| Descrizione | Dim | Tipo |
|---|---|---|
| Studio di impatto ambientale - Sintesi non tecnica | 7.715 Kb | Documento (pdf) |
| Legenda SNT_AI01 | 735 Kb | Documento (pdf) |
| Tavola SNT_AI01 | 5.590 Kb | Documento (pdf) |
| Legenda SNT_AI02 | 719 Kb | Documento (pdf) |
| Tavola SNT_AI02 | 4.367 Kb | Documento (pdf) |
| Legenda SNT_P01 | 918 Kb | Documento (pdf) |
| Tavola SNT_P01 | 5.810 Kb | Documento (pdf) |
| Legenda SNT_PR01a | 438 Kb | Documento (pdf) |
| Tavola SNT_PR01a | 3.679 Kb | Documento (pdf) |
| Legenda SNT_PR01b | 448 Kb | Documento (pdf) |
| Tavola SNT_PR01b | 3.293 Kb | Documento (pdf) |
| Legenda SNT_PR02a | 483 Kb | Documento (pdf) |
| Tavola SNT_PR02a | 3.314 Kb | Documento (pdf) |
| Legenda SNT_PR02b | 510 Kb | Documento (pdf) |
| Tavola SNT_PR02b | 3.296 Kb | Documento (pdf) |
| Legenda SNT_PT01 | 675 Kb | Documento (pdf) |
| Tavola SNT_PT01 | 4.191 Kb | Documento (pdf) |
| Legenda SNT_PT02a | 674 Kb | Documento (pdf) |
| Tavola SNT_PT02a | 5.456 Kb | Documento (pdf) |
| Legenda SNT_PT02b | 672 Kb | Documento (pdf) |
| Tavola SNT_PT02b | 5.435 Kb | Documento (pdf) |
| Legenda SNT_PT03 | 11.751 Kb | Documento (pdf) |
| Tavola SNT_PT03 | 5.532 Kb | Documento (pdf) |
| Legenda SNT_RV01 | 667 Kb | Documento (pdf) |
| Tavola SNT_RV01 | 4.979 Kb | Documento (pdf) |
| Legenda SNT_SI03a | 506 Kb | Documento (pdf) |
| Tavola SNT_SI03a | 3.077 Kb | Documento (pdf) |
| Legenda SNT_SI03b | 516 Kb | Documento (pdf) |
| Tavola SNT_SI03b | 2.991 Kb | Documento (pdf) |
| Legenda SNT_SI04a | 490 Kb | Documento (pdf) |
| Tavola SNT_SI04a | 3.028 Kb | Documento (pdf) |
| Legenda SNT_SI04b | 497 Kb | Documento (pdf) |
| Tavola SNT_SI04b | 2.944 Kb | Documento (pdf) |
| Legenda SNT_SN01 | 721 Kb | Documento (pdf) |
| Tavola SNT_SN01 | 5.037 Kb | Documento (pdf) |
| Legenda SNT_SP01 | 704 Kb | Documento (pdf) |
| Tavola SNT_SP01 | 5.016 Kb | Documento (pdf) |
| Legenda SNT_SS01 | 719 Kb | Documento (pdf) |
| Tavola SNT_SS01 | 5.253 Kb | Documento (pdf) |
| Tavola SNT_SI01 | 513 Kb | Documento (pdf) |
| Tavola SNT_SI02 | 317 Kb | Documento (pdf) |
| Tavola SNT_SS02 | 4.967 Kb | Documento (pdf) |









