Mappatura Rete Scolastica
Mappatura Rete Scolastica Istituti Superiori della Provincia di Roma
12 Settembre 2011
| Descrizione | Dim | Tipo |
|---|---|---|
| Copertina scuole 2011 | 3.037 Kb | Documento (pdf) |
| Distretto 9 | 5.428 Kb | Documento (pdf) |
| Distretto 10 | 5.160 Kb | Documento (pdf) |
| Distretto 11 | 7.315 Kb | Documento (pdf) |
| Distretto 12 | 3.738 Kb | Documento (pdf) |
| Distretto 13 | 4.526 Kb | Documento (pdf) |
| Distretto 14 | 6.494 Kb | Documento (pdf) |
| Distretto 15 | 3.733 Kb | Documento (pdf) |
| Distretto 16 | 5.237 Kb | Documento (pdf) |
| Distretto 17 | 6.996 Kb | Documento (pdf) |
| Distretto 18 | 5.467 Kb | Documento (pdf) |
| Distretto 19 | 5.627 Kb | Documento (pdf) |
| Distretto 20 | 5.292 Kb | Documento (pdf) |
| Distretto 21 | 4.252 Kb | Documento (pdf) |
| Distretto 23 | 5.068 Kb | Documento (pdf) |
| Distretto 24 | 5.293 Kb | Documento (pdf) |
| Distretto 25 | 6.000 Kb | Documento (pdf) |
| Distretto 26 | 5.478 Kb | Documento (pdf) |
| Distretto 27 | 5.249 Kb | Documento (pdf) |
| Distretto 28 | 3.473 Kb | Documento (pdf) |
| Indirizzi riforma Gelmini | 72 Kb | Documento (pdf) |
| Roma | 2.490 Kb | Documento (pdf) |
| Provincia | 4.624 Kb | Documento (pdf) |
| Raggruppamento 4b | 2.694 Kb | Documento (pdf) |
| Raggruppamento 6 | 2.464 Kb | Documento (pdf) |
| Raggruppamento 7a | 4.192 Kb | Documento (pdf) |
| Raggruppamento 7b | 3.473 Kb | Documento (pdf) |
| Raggruppamento 8a | 4.307 Kb | Documento (pdf) |
| Raggruppamento 8b | 1.166 Kb | Documento (pdf) |
| Corsi Serali | 155 Kb | Documento (pdf) |









