BILANCIO delle emissioni di CO2
La Provincia di Roma ha aderito al progetto ECORegion di Alleanza per il Clima e ha predisposto il proprio bilancio delle emissioni di CO2 allo scopo di definire gli obiettivi e le azioni da realizzare per rendere più sostenibile il nostro territorio. Il bilancio è stato presentato ufficialmente a Copenhagen l’11 dicembre 2009, in occasione della COP 15 sui cambiamenti climatici.
Attualmente la Provincia di Roma, nell’ambito delle azioni intraprese per il Patto dei Sindaci, sta sostenendo i Comuni a redigere i propri bilanci di CO2 in vista della definizione dei Piani di azione per l’energia sostenibile.
Per saperne di più:
- Presentazione delle azioni al vertice ONU di Copenhagen
- Con ECORegion la Provincia di Roma promuove una "Community" di amministrazioni locali virtuose
- Patto dei Sindaci: le attività per lo sviluppo sostenibile
| Descrizione | Dim | Tipo |
|---|---|---|
| Foto presentazione a Copenhagen 11 dicembre 2009 | 56 Kb | image/jpeg |
| Newsletter alleanza per il clima n. 3/2010 | 581 Kb | Documento (pdf) |
| ForumPA - presentazione SEAP | 795 Kb | Documento (pdf) |
| Attestato Ecoregion 2010 | 1.356 Kb | Documento (pdf) |
| Riunione Ecoregion Roma 4 febbraio 2010 | 372 Kb | Documento (pdf) |
| Report febbraio 2010 stato attuazione | 485 Kb | Documento (pdf) |
| Incontro bilancio CO2 Roma 10 novembre 2010 | 1.537 Kb | Documento (pdf) |
| Presentazione Meridiana Italia Roma 10 novembre 2010 | 702 Kb | Documento (pdf) |
| Presentazione ProvRoma 10 novembre 2010 | 251 Kb | Documento (pdf) |
| Summary 10 novembre 2010 Roma Inventory CO2 | 23 Kb | Documento (pdf) |

